Alérgenos: teste
| por 100 g | por porção (30 g) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 45 kcal | 14 kcal |
| Carboidratos | 63 g | 18,9 g |
| Açúcares totais | 11 g | 3,3 g |
| Açúcares adicionados | 2.323 g | 696,9 g |
| Proteínas | 11 g | 3,3 g |
| Gorduras totais | 22 g | 6,6 g |
| Gorduras saturadas | 22 g | 6,6 g |
| Gorduras trans | 33 g | 9,9 g |
| Fibra alimentar | 55 g | 16,5 g |
| Sódio | 33 mg | 9,9 mg |
Regras e prazos
Regras gerais
Pedidos personalizados levam de 3 a 7 dias para produção. Entregas por motoboy conforme a região ou retirada no local.
VAMOS FAZER UM TESTE
VAMOS FAZER UM TESTE